品牌:赢润环保/ERUN
产地:陕西
型号:ERUN-ST9
400-099-7561
核心参数
仪器介绍
ERUN-ST9系列
实验室台式多参数水质检测仪
一、产品介绍
ERUN-ST9系列智慧型水质快速测定仪,基于国家检测标准(GB)及环境部检测标准(HJ)研发生产。仪器采用8寸安卓电容屏,搭载自研系统,交互性强,系统稳定流畅。检测装置采用进口光学检测比色系统,360°旋转+多点冷光激射方案,稳定性提高10倍以上。
ERUN-ST9系列智慧型水质快速测定仪主要针对环保行业对水质检测的监管需求,设计的一款智慧型水质检测仪器,本仪器可对操作人员权限、设备运行状态、检测数据情况、数据筛查分析等内容进行远程查看监控。广泛应用于企业污水检测、环境监测站、科研单位、高校、河流污染监察等水质快检领域。

二、产品特点
1、采用8寸安卓电容屏,搭载自研系统,交互性强,系统稳定流畅。
2、仪器自带温湿度采集功能,具有实时监测显示现场温度、湿度等情况。
3、具有语音引导功能,用户可根据语音引导提示对仪器使用操作。
4、具有账号权限管理功能,可对操作人员进行权限管理、设定。
5、具有开机自检功能,自检光路、主板、系统等是否稳定、正常。
6、具有NFC功能,碰一碰可对仪器进行程序更新、升级。
7、支持用户自建程序,自建程序与系统程序分开,方便客户使用。
8、支持光度测量,用户可对水质进行吸光度检测、分析等。
9、内置360°旋转+多点冷光激射方案,稳定性提高10倍以上。
10、内置使用手册、视频,方便用户实时查看、学习。
11、具有中英文切换功能,满足不同人群的使用需求。
12、具有数据恢复出厂设置,一键恢复至出厂状态。
13、具有USB数据导出功能及检测报告导出功能。
14、内置数据打印机,可对检测报告实时打印。
15、智慧网络功能
(1)具有GPS、4G、蓝牙、WiFi、USB等多种通讯模式。
(2)具有物联网、APP实时查看、记录检测数据、现场环境、视频等
(3)支持视频、图片、浓度、地理位置等数据上传至物联网。
(4)支持一个账号链接多个设备,实时查看数据及监控设备状态
16、数据功能
(1)数据查询:名称、结果、透光率、吸光度、系数、编号、时间等项目的查询及筛选。
(2)数据导出:支持USB、U盘、蓝牙、WIFI、4G等通讯模式进行数据导出,编辑、打印。
(3)数据分析:可对样品来源、检测日期、项目名称等信息进行数据分析、打印分析报告等。
(4)用户信息:使用人员可设定检测人、联系方式、检测单位、检测地点(自动定位)等功能。
(5)安全值设定:可根据当地污染物排放标准,对指标浓度进行设定,具有超标提醒功能。
三、技术参数
测定误差 | ≤±3% |
重复性误差 | ≤±2% |
波长精准度 | ±1nm |
光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟(10万⼩时寿命) |
比色方式 | 双比色检测系统支持(16mm;25mm比色管) |
波长选择 | 根据测定项目自动选择 |
波长校准 | 自动校准 |
检测光源 | 进口固态冷光源 |
数据显示 | 浓度、透过率(%)、吸光度(A) |
操作系统 | 自研系统 |
数据传输 | 4G、USB、wifi、蓝牙 |
数据打印 | 内置热敏打印机 |
数据处理 | 500万条数据、20000条曲线 |
位置定位 | GPS+北斗 |
显示屏 | 8寸工业IPS电容屏 |
工作环境 | 5-45℃ ≤50%无冷凝 |
供电方式 | 12V 3A |
电源要求 | 100-240V、50-60Hz |
仪器质量 | 3KG 340*250*150mm |
四、检测参数
序号 | 测定项目 | 测量范围 | 检测下限 |
1 | COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L |
2 | 氨氮 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L |
3 | 氨氮.BHA | 0-25 mg/L | 0.01mg/L |
4 | 总磷 | 0-16 mg/L | 0.02mg/L |
5 | 总磷(钒钼黄法) | 1-100mg/L | 1mg/L |
6 | 总氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L |
7 | 浊度 | 0-1000NTU | 10NTU |
8 | 悬浮物(SS) | 0-500 mg/L | 10mg/L |
9 | 色度 | 0-500度 | 40度 |
10 | 六价铬 | 0-5 mg/L | 0.03mg/L |
11 | 总铬 | 0-5 mg/L | 0.04mg/L |
12 | 铜 | 0-50 mg/L | 0.2mg/L |
13 | 镍 | 0-4 mg/L | 0.1mg/L |
14 | 锌PAN法 | 0-10 mg/L | 0.04 mg/L |
15 | 铁 | 0-50 mg/L | 0.1mg/L |
16 | 银 | 0-10 mg/L | 0.08mg/L |
17 | 锑 | 0-10 mg/L | 0.8mg/L |
18 | 锰 | 0-5 mg/L | 0.4mg/L |
19 | 锰(PAN) | 0-0.5mg/L | 0.02mg/L |
20 | 磷酸盐 | 0-20 mg/L | 0.05mg/L |
21 | 硫酸盐 | 0-200 mg/L | 11mg/L |
22 | 硫化物 | 0-4 mg/L | 0.02mg/L |
23 | 氰化物 | 0-1 mg/L | 0.02mg/L |
24 | 氟化物 | 0-7.5mg/L | 0.08mg/L |
25 | 硝酸盐氮 | 0-20 mg/L | 0.4mg/L |
26 | 亚硝酸盐 | 0-1 mg/L | 0.007mg/L |
27 | CODmn-1 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L |
28 | CODmn-2 | 0-8mg/L | 0.07mg/L |
29 | 余氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L |
30 | 总氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L |
31 | 二氧化氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L |
32 | 二氧化硅 | 0-5 mg/L | 0.2mg/L |
33 | 挥发酚 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L |
34 | 砷 | 0-0.5mg/L | 0.004mg/L |
35 | 苯胺 | 0-20mg/L | 0.08mg/L |
36 | 镉 | 0-0.5mg/L | 0.04mg/L |
37 | 阴离子 | 0-2mg/L | 0.01mg/L |
38 | 臭氧 | 0-30mg/L | 0.1 mg/L |
39 | 臭氧(靛蓝法) | 0-1mg/L | 0.05mg/L |
40 | 甲醛 | 0-50mg/L | 0.09mg/L |
41 | 铝-1 | 0-20mg/L | 0.07mg/L |
42 | 铝-2 | 0-1mg/L | 0.02mg/L |
43 | PH | 5.0-8.5 | 5.0 |
44 | 溶解氧 | 0-15mg/L | 0.4mg/L |
45 | 总硬度 | 0-500mg/L | 0.2mg/L |
46 | 氯化物 | 0-50mg/L | 0.2mg/L |
47 | 碱度 | 0-500mg/L | 4 mg/L |
48 | 有效氯 | 0-100mg/L | 0.6mg/L |
49 | 铅 | 0-5mg/L | 0.2 mg/L |
50 | 氰尿酸 | 0-800 mg/L | 2mg/L |
51 | 钴 | 0-5mg/L | 0.03mg/L |
52 | 钙 | 0-10mg/L | 0.1mg/L |
53 | 溴化物 | 0-20mg/L | 0.1mg/L |
54 | 溴酸盐 | 0-0.5mg/L | 0.05mg/L |
55 | 尿素(国标) | 0-100mg/L | 0.3mg/L |
56 | 尿素(PDAB法) | 0-100mg/L | 1mg/L |
57 | 肼(联氨) | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
58 | 硒 | 0-20mg/L | 1.8mg/L |
59 | 过氧化氢 | 0-50mg/L | 4mg/L |
60 | 钯 | 0-2mg/L | 0.3mg/L |
61 | 甲醇 | 0-5mg/L | 0.7mg/L |
62 | 铍 | 0-0.2mg/L | 0.07mg/L |
63 | 钒 | 0-1mg/L | 0.04mg/L |
64 | 硼 | 0-4mg/L | 0.09mg/L |
65 | 硅酸(偏硅酸) | 0-5mg/L | 0.2mg/L |
66 | 钛 | 0-0.4mg/L | 0.01mg/L |
67 | 汞 | 0-1mg/L | 0.05mg/L |
68 | 钼 | 0-4mg/L | 0.2mg/L |
69 | 缩二脲 | 0-400mg/L | 85mg/L |
70 | 钡 | 0-1mg/L | 0.2mg/L |
71 | 锡 | 0-1mg/L | 0.1mg/L |
72 | 铋 | 0-8mg/L | 0.9mg/L |
73 | 挥发性脂肪酸 | 0-4000mg/L | 29mg/L |
74 | 硫氰酸盐 | 0-40mg/L | 0.7mg/L |
75 | 化合氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
76 | 亚氯酸盐 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
77 | 锆 | 0-1mg/L | 0.05mg/L |
78 | 三氯乙醛 | 0-2mg/L | 0.3mg/L |
79 | 铵离子 | 0-50mg/L | 0.1mg/L |
80 | 酚酞碱度 | 0-100mg/L | 1mg/L |
五、配置清单
ERUN-ST9系列智慧型水质快速测定仪一台、30孔双温区智能消解仪一套、防护罩2个、高端移液器2套、移液头1ml 300支、移液头5ml 100支、试剂7套、COD氨氮总磷总氮标准溶液各一套、消解比色一体管40支、比色瓶4支、比色架一个、比色管清洁布一块、电源线2条、USB数据线一条、使用说明书两份、操作流程图各一份、合格证/保修卡一份等。
赢润集团集仪器、试剂耗材、技术咨询于一体的创新产品与综合解决方案,以科技力量守护生态安全与生产安全。
拨打电话
留言咨询